
 
                                    | Model | 1.5L | |
| Jenis elit | Jenis mewah | Jenis super mewah | 
| Maklumat am | ||
| Panjang*lebar*tinggi (mm) | 4700*1790*1526 | |
| Jarak roda (mm) | 2700 | |
| Ruang bahasa (L) | 500 | |
| Ruang tangki minyak(L) | 45 | |
| Berat mengekang (kg) | 1280 | |
| Spesifikasi kuasa | ||
| Model enjin | 4A91S | |
| Anjakan (L) | 1.499 | |
| Jenis kerja | Udara semula jadi | |
| Kuasa (kW/rpm) | 88/6000 | |
| Maks. tork (N·m/rpm) | 143/4000 | |
| Cara teknikal | MIVEC | |
| Maks. kelajuan (km/j) | ≥165 | |
| Penggunaan minyak (L/100km) | 6.5 | |
| Kotak gear | 5MT | |
| Jenama enjin: | Mitsubishi | Mitsubishi | 
| Model enjin: | 4A92 | 4A92 | 
| Piawaian pelepasan: | V | V | 
| Anjakan (L): | 1.59 | 1.59 | 
| Jenis kerja: | Udara semula jadi | Udara semula jadi | 
| Susunan silinder: | L | L | 
| Bilangan injap setiap silinder (kepingan): | 4 | 4 | 
| Nisbah mampatan: | 10.5 | 10.5 | 
| Struktur injap: | DOHC | DOHC | 
| Lubang silinder: | 75 | 75 | 
| Strok: | 90 | 90 | 
| Kuasa berkadar (kW): | 90 | 90 | 
| Kelajuan kuasa dinilai (rpm): | 6000 | 6000 | 
| Kuasa bersih maksimum (kW): | 80 | 80 | 
| Tork maksimum (Nm): | 151 | 151 | 
| Kelajuan tork maksimum (rpm): | 4000 | 4000 | 
| Isipadu silinder (cc): | 1590 | 1590 | 
| Bilangan silinder (kepingan): | 4 | 4 | 
| Teknologi khusus enjin: | MIVEC | MIVEC | 
| Jenis bahan api: | petrol | petrol | 
| Penamaan bahan api: | 92# dan ke atas | 92# dan ke atas | 
| Jenis bekalan minyak: | Suntikan berbilang titik | Suntikan berbilang titik | 
| Bahan kepala silinder: | aluminium | aluminium | 
| Bahan blok silinder: | aluminium | aluminium | 
| Kapasiti tangki (L): | 45 | 45 | 
| Penularan: | MT | CVT | 
| Bilangan gear: | 5 | × | 
| Jenis kawalan kelajuan berubah: | Alat kawalan jauh jenis kabel | Alat kawalan jauh jenis kabel | 
| Jenis pemanduan: | Enjin hadapan pacuan roda hadapan(FF) | Enjin hadapan pacuan roda hadapan(FF) | 
| Manipulasi klac: | Pemacu hidraulik | × | 
| Jenis suspensi hadapan: | + | + | 
| Suspensi bebas McPherson+ rod penstabil melintang | Suspensi bebas McPherson+ rod penstabil melintang | |
| Jenis suspensi belakang: | Suspensi bebas lengan ditarik belakang | Suspensi bebas lengan ditarik belakang | 
| Gear stereng: | Stereng hidraulik | Stereng elektrik | 
| Brek roda hadapan: | Cakera berventilasi | Cakera berventilasi | 
| Brek roda belakang: | Cakera | Cakera | 
| Jenis brek letak kereta: | Brek tangan (jenis drum) | Brek tangan (jenis drum) | 
| Saiz tayar: | 195/65 R15 | 195/60 R16 | 
| Ciri tayar: | Meridian biasa | Meridian biasa | 
| Hab roda aloi aluminium: | × | ● | 
| Hab keluli: | ● | × | 
| Penutup roda: | ● | × | 
| Tayar ganti: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 
| 195/65 R15 siderosfera | 195/65 R15 siderosfera | |
| Struktur badan: | Tiga kotak | Tiga kotak | 
| Bilangan kereta (kepingan): | 4 | 4 | 
| Bilangan tempat duduk (kepingan): | 5 | 5 | 
 
                                       Penggunaan bahan api setiap 100 kilometer hanya 6.4 liter. Bagi reka bentuk casis, penggantungan tidak bebas diguna pakai.
 
              
             