
| Pengeluar | Dongfeng | ||||||
| tahap | MPV sederhana | ||||||
| jenis tenaga | elektrik tulen | ||||||
| motor elektrik | elektrik tulen 122 kuasa kuda | ||||||
| Julat pelayaran elektrik tulen (km) | 401 | ||||||
| masa pengecasan (Jam) | cas pantas 0.58 jam / cas perlahan 13 jam | ||||||
| caj pantas(%) | 80 | ||||||
| Kuasa maksimum(kW) | 90(122Ps) | ||||||
| tork maksimum (N m) | 300 | ||||||
| kotak gear | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik | ||||||
| panjang x lebar x tinggi (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| Struktur badan | MPV 4 Pintu 7 tempat duduk | ||||||
| kelajuan tertinggi (km/j) | 100 | ||||||
| Penggunaan kuasa setiap 100 kilometer(kWj/100km) | 16.1 | ||||||
Meliputi lebih daripada 35 negara.
Menyediakan latihan perkhidmatan.
Penyimpanan alat ganti.