Cm5j | ||||||||
Nama Model | 2.0L/6mt Model keselesaan | 2.0L/6mt Model mewah | 2.0L/6mt Model standard | 2.0L/6mt Jenis elit | ||||
Catatan | 7seats | 9 tempat duduk | 7 tempat duduk | 9 tempat duduk | 7 tempat duduk | 9 tempat duduk | 7 tempat duduk | 9 tempat duduk |
Kod Model: | CM5JQ20W64M17SS20 | CM5JQ20W64M19SS20 | CM5JQ20W64M17SH20 | CM5JQ20W64M19SH20 | CM5JQ20W64M07SB20 | CM5JQ20W64M09SB20 | CM5JQ20W64M07SY20 | CM5JQ20W64M09SY20 |
Jenama enjin: | Dongfeng Liuzhou Motor | Dongfeng Liuzhou Motor | Dongfeng Liuzhou Motor | Dongfeng Liuzhou Motor | ||||
Jenis enjin: | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | ||||
Standard Pelepasan: | Bnational 6b | Bnational 6b | Bnational 6b | Bnational 6b | ||||
Pemindahan (L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
Borang pengambilan: | Pengambilan semula jadi | Pengambilan semula jadi | Pengambilan semula jadi | Pengambilan semula jadi | ||||
Susunan silinder: | L | L | L | L | ||||
Jumlah silinder (CC): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | ||||
Bilangan silinder (nombor): | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Bilangan injap setiap silinder (nombor): | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Nisbah mampatan: | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Silinder melahirkan: | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
Strok: | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||
Kuasa Rated (KW): | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
Kelajuan Kuasa Rated (RPM): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Tork maksimum (nm): | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Kelajuan maksimum (rpm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||
Teknologi khusus enjin: | - | - | - | - | ||||
Borang bahan bakar: | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | ||||
Label Bahan Api: | 92# dan ke atas | 92# dan ke atas | 92# dan ke atas | 92# dan di atas3875 | ||||
Mod Bekalan Minyak: | MPI | MPI | MPI | MPI | ||||
Bahan Ketua Silinder: | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | ||||
Bahan blok silinder: | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | ||||
Jumlah tangki (l): | 55 | 55 | 55 | 55 |
Kereta baru ini meneruskan ciri -ciri Lingzhi dengan ruang yang besar, kerusi fleksibel dan prestasi kos yang tinggi. Terutama dalam butiran reka bentuk dalaman, ia mempunyai banyak penambahbaikan positif. Sebagai MPV yang diposisikan untuk memukul pasaran pertengahan ke mewah, ia sepenuhnya layak untuk penerimaan perniagaan.