
| Pengilang | Dongfeng | ||||||
| tahap | MPV sederhana | ||||||
| jenis tenaga | elektrik tulen | ||||||
| motor elektrik | elektrik tulen 122 kuasa kuda | ||||||
| Julat pelayaran elektrik tulen (km) | 401 | ||||||
| masa pengecasan (Jam) | pengecasan pantas 0.58 jam / pengecasan perlahan 13 jam | ||||||
| caj pantas (%) | 80 | ||||||
| Kuasa maksimum (kW) | 90(122Ps) | ||||||
| tork maksimum (Nm) | 300 | ||||||
| kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | ||||||
| panjang x lebar x tinggi (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| Struktur badan | MPV 4 Pintu 7 tempat duduk | ||||||
| kelajuan tertinggi (km/j) | 100 | ||||||
| Penggunaan kuasa setiap 100 kilometer (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
Meliputi lebih daripada 35 buah negara.
Memberi latihan perkhidmatan.
Penyimpanan alat ganti.